Increíbles tarifas para llamadas internacionales a Colombia 2.5¢/min
¿Buscas la mejor manera de mantenerte en contacto con tu familia y ahorrar dinero en tu factura telefónica?
Llama a todos en casa con nuestras tarifas bajas para teléfonos fijos y celulares en Colombia.
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato y sin trucos.
¿A dónde deseas llamar?
Mejor oferta
Plan Mensual
Mejor oferta
Plan Mensual
Colombia Unlimited
El crédito prepagado es una tarjeta de llamadas digital disponible en línea y está hecho para llamadas virtuales internacionales. No se entrega un producto físico.
¿Por qué nosotros?
Porque somos la mejor solución para la pregunta : "¿Cómo llamar a Colombia desde el extranjero?".
Es más fácil de lo que crees: elige tarjetas de llamada en línea, crea una cuenta, compra crédito de voz y llama a casa.
Consigue la mejor oferta para llamadas internacionales: únete a nosotros y llama por las tarifas más baratas.
¡Disfruta un servicio de llamadas asequible con calidad increíble, aplicaciones gratis para llamar a Colombia y un excelente servicio al cliente!
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
Monto Mínimo $5
Intenta Crédito de Voz por una orden mínima y disfruta llamadas internacionales bajas.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Otras tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Línea fija | 43.5¢ | 11 min por $5 | - |
Celular | 34.5¢ | 14 min por $5 | 35¢ |
Honduras | |||
Línea fija | 23.5¢ | 21 min por $5 | - |
Celular | 23.5¢ | 21 min por $5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Línea fija | 4.5¢ | 111 min por $5 | - |
Celular | 6.5¢ | 76 min por $5 | 8¢ |
Hungary | |||
Línea fija | 1.5¢ | 333 min por $5 | - |
Celular | 1.9¢ | 263 min por $5 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Línea fija | 30.5¢ | 16 min por $5 | - |
Celular | 30.9¢ | 16 min por $5 | 38¢ |
Japan | |||
Línea fija | 2.9¢ | 172 min por $5 | - |
Celular | 5.5¢ | 90 min por $5 | 8¢ |
Jordan | |||
Línea fija | 24.5¢ | 20 min por $5 | - |
Celular | 24.9¢ | 20 min por $5 | 15¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Línea fija | 18.9¢ | 26 min por $5 | - |
Celular | 16.9¢ | 29 min por $5 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Línea fija | 24.5¢ | 20 min por $5 | - |
Celular | 25.9¢ | 19 min por $5 | 38¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Línea fija | 54.5¢ | 9 min por $5 | - |
Celular | 68.5¢ | 7 min por $5 | 10¢ |
Romania | |||
Línea fija | 1.5¢ | 333 min por $5 | - |
Celular | 1.5¢ | 333 min por $5 | 8¢ |
Russia | |||
Línea fija | 4.5¢ | 111 min por $5 | - |
Celular | 27.5¢ | 18 min por $5 | - |
Moscow | 11.9¢ | 42 min por $5 | - |
Rwanda | |||
Línea fija | 35.5¢ | 14 min por $5 | - |
Celular | 33.9¢ | 14 min por $5 | 35¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 120.9¢ | 4 min por $5 | 30¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.9¢ | 102 min por $5 | - |
Venezuela | |||
Línea fija | 1.7¢ | 294 min por $5 | - |
Celular | 10.9¢ | 45 min por $5 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 min por $5 | 10¢ |
Vietnam | |||
Línea fija | 10.5¢ | 47 min por $5 | - |
Celular | 9.9¢ | 50 min por $5 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 75.9¢ | 6 min por $5 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Línea fija | 20.5¢ | 24 min por $5 | - |
Celular | 18.9¢ | 26 min por $5 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Línea fija | 57.5¢ | 8 min por $5 | - |
Celular | 54.9¢ | 9 min por $5 | 35¢ |
Zimbabwe | |||
Línea fija | 35.5¢ | 14 min por $5 | - |
Celular | 45.9¢ | 10 min por $5 | 14¢ |
Mobile - Econet | 62.9¢ | 7 min por $5 | 14¢ |
Funciones
Mira lo que nuestros clientes están diciendo:
El servicio en general es muy ágil
Excelente servicio
Llevo muchos años ya usando sus…
¡Grandes ahorros para todos los destinos!
Haz llamadas inteligentes con nuestra aplicación gratuita.
Llama mediante Wi-Fi
Llama mediante 4G/5G
Están disponible las llamadas fuera de línea